2007-2008赛季是NBA历史上极具传奇色彩的一季:波士顿凯尔特人豪取66胜登顶东部,洛杉矶湖人57胜领跑西部,科比·布莱恩特荣膺常规赛MVP。这一年姚明与麦迪率领火箭打出22连胜,绿军三巨头横空出世。下面带你全面回顾东西部最终排名及经典数据。
2007-08赛季东部格局剧变:凯尔特人组建加内特、皮尔斯、雷·阿伦三巨头,立刻打出66胜16负联盟第一战绩。活塞依旧稳健,魔术魔兽霍华德崛起。以下为东部最终排名(胜-负):
| 排名 | 球队 | 胜场 | 负场 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 🟢 | 66 | 16 | .805 |
| 2 | 底特律活塞 | 59 | 23 | .720 |
| 3 | 奥兰多魔术 | 52 | 30 | .634 |
| 4 | 克利夫兰骑士 | 45 | 37 | .549 |
| 5 | 华盛顿奇才 | 43 | 39 | .524 |
| 6 | 多伦多猛龙 | 41 | 41 | .500 |
| 7 | 费城76人 | 40 | 42 | .488 |
| 8 | 亚特兰大老鹰 | 37 | 45 | .451 |
西部竞争惨烈程度历史罕见:湖人通过交易得到加索尔后战绩飙升,最终57胜25负登顶。黄蜂、马刺、爵士、火箭、太阳、小牛、掘金——前八强全部50+胜场!以下为西部最终排名:
| 排名 | 球队 | 胜场 | 负场 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 洛杉矶湖人 🟡 | 57 | 25 | .695 |
| 2 | 新奥尔良黄蜂 | 56 | 26 | .683 |
| 3 | 圣安东尼奥马刺 | 56 | 26 | .683 |
| 4 | 犹他爵士 | 54 | 28 | .659 |
| 5 | 休斯顿火箭 🚀 | 55 | 27 | .671 |
| 6 | 菲尼克斯太阳 ☀️ | 55 | 27 | .671 |
| 7 | 达拉斯小牛 | 51 | 31 | .622 |
| 8 | 丹佛掘金 | 50 | 32 | .610 |
东部: (1)凯尔特人 4-3 老鹰(8) | (4)骑士 4-2 奇才(5) | (2)活塞 4-2 76人(7) | (3)魔术 4-1 猛龙(6)
东西部决赛: 凯尔特人 4-3 骑士 | 活塞 4-1 魔术 → 凯尔特人 4-2 活塞(东决)
西部: (1)湖人 4-0 掘金(8) | (4)爵士 4-2 火箭(5) | (3)马刺 4-1 太阳(6) | (2)黄蜂 4-1 小牛(7)
西部决赛: 湖人 4-1 马刺 | 黄蜂 3-4 马刺 → 湖人 4-1 马刺(西决)
🏆 总决赛: 凯尔特人 4-2 湖人 —— 绿军三巨头首年夺冠!
🌟 常规赛MVP: 科比·布莱恩特(湖人) — 28.3分 6.3篮板 5.4助攻
🌟 最佳新秀: 凯文·杜兰特(超音速/雷霆) — 20.3分 4.4篮板
🌟 最佳防守球员: 凯文·加内特(凯尔特人) — 防守效率联盟第一
🌟 最佳第六人: 马努·吉诺比利(马刺) — 19.5分 4.8篮板 4.5助攻
🌟 最佳教练: 道格·里弗斯(凯尔特人) — 66胜联盟最佳